| № | Наименование и источник финансирования проектов | Тип финансирования | Общая сумма привлеченных средств, млн.дол | Срок реализации проекта | Наименование центров реализации проектов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект «Инвестиции в водоснабжение и водоотведение Таджикистана» | 45.00 | Начало - 1 июня 2023 года Завершение – 30 ноября 2027 года | ГУП "Хочагии манзилию коммунали" | |||
| Вклад Международной ассоциации развития | Грант | 45.00 | |||||
| 2 | Проект “Улучшения водоснабжения и санитарии в городе Душанбе” (DWSSP) | 88.43 | Начало - 29 ноября 2018 года Завершение - 30 марта 2028 года | ГУП “Обу корези Душанбе” | |||
| Вклад Азиатского Банк Развития | Грант | 79.18 | |||||
| Вклад Правительства Республики Таджикистан | Вклад | 9.25 | |||||
| Итого: | 133.43 | ||||||
| В том числе: | |||||||
| Грант | 124.18 | ||||||
| Вклад | 9.25 |




