| № | Наименование и источник финансирования проектов | Тип финансирования | Общая сумма привлеченных средств, млн.дол | Срок реализации проекта | Наименование центров реализации проектов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект «Улучшение управления водными ресурсами и ирригацией в Таджикистане» | 47.0 | Начало - 16 февраля 2023 года Завершение – 25 июня 2027 года | Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан | |||
| Вклад Международной ассоциации развития | Грант | 30.0 | Государственное учреждение “Центр управления проектами по управлению водными ресурсами Ферганской долины” | ||||
| Вклад Евросоюза | Грант | 17.0 | |||||
| 2 | Проект “Ирригационная система, устойчивая к изменению климата и стихийным бедствиям, и модернизация дренажных систем в бассейне реки Вахш" | 35.17 | Начало - 25 мая 2022 года Завершение – 30 июня 2027 года | Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан | |||
| Вклад Азиатского Банк Развития | Грант | 30.0 | |||||
| Вклад Правительства Республики Таджикистан | Вклад | 5.172 | |||||
| Итого: | 82.17 | ||||||
| В том числе: | |||||||
| Грант | 77 | ||||||
| Вклад | 5.172 |




