| № | Наименование и источник финансирования проектов | Тип финансирования | Общая сумма привлеченных средств, млн.дол | Срок реализации проекта | Наименование центров реализации проектов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект «Управление водными ресурсами в Таджикистане – 3 этап» | 5.58 | Начало – 1 декабря 2022 года Завершение - ноябрь 2026 года | ХЕЛВЕТАС Свисс интеркооперейшн | |||
| Вклад Швейцарского бюро по развитию и сотрудничеству | Грант | 5.58 | |||||
| 2 | Проект «Управление безопасной питьевой водой и санитарией в Таджикистане» 2 этап | 4.50 | Начало - 1 марта 2022 года Завершение - 28 февраля 2026 года | 1.Фонд Развития Агахан 2.ГУП "Хољагии манзилию коммуналї" | |||
| Вклад Швейцарского бюро по развитию и сотрудничеству | Грант | 4.50 | |||||
| 3 | Проект «Комплексное управление природными ресурсами для справедливого и устойчивого развития Зеравшанской долины» (водный сектор) | 19.84 | Начало - 1 августа 2022 года Завершение - 30 июля 2027 года | Фонд Развития Агахан | |||
| Вклад Евросоюз | Грант | 17.86 | |||||
| Фонд Агахан | Грант | 1.98 | |||||
| 4 | Проект «Управление подземными водами Согдийской области Республики Таджикистан (УВП)» 1 фаза | 4.87 | Начало проекта – 1 января 2025 года Завершение проекта 31 декабря 2028 года | ХЕЛВЕТАС Свисс интеркооперейшн Министверство энергетики и водных ресурсов | |||
| Грант | 4.87 | ||||||
| Итого: | 34.79 | ||||||
| В том числе: | |||||||
| Грант | 34.79 |




