Январь
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за январь месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Февраль
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за февраль месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Март
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за март месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Апрель
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за апрель месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Май
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за май 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Июнь
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за июнь месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Июль
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за июль месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Август
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за август месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |
Сентябрь
Среднемесячные значения распределения стока реки Вахш за сентябрь месяц 2025 года
№ | Основные гидрологические данные | Единица измерения | Значение | Примечание (может включать информацию о методе измерения и месте измерения) |
1 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
2 | Среднемесячный объем попуска воды из водохранилища Рогунской ГЭС | млн. м3 | ||
3 | Объём водохранилища Рогунской ГЭС: | |||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
4 | Среднемесячный объем притока воды в водохранилище Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
5 | Среднемесячный объем попуска из водохранилища Нурекской ГЭС | млн. м3 | ||
6 | Объём водохранилища Нурекской ГЭС: | млн. м3 | ||
Начало периода Конец периода | млн. м3 | |||
млн. м3 | ||||
7 | Водозабор Вахшского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
8 | Водозабор Шурободского Магистрального канала | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
9 | Водозабор Явано Оби-Киикской ирригационной системы | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
10 | Водозабор насосной станции Гараути | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
11 | Самотёчный магистральный канал | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
12 | Прочие водозаборы в бассейне реки Вахш | м3/сек | ||
млн. м3 | ||||
13 | Расход воды на гидропосту Тигровая Балка | м3/сек | ||
14 | Объем стока воды на гидропосту Тигровая Балка | млн. м3 |